Your search returned 28 results.
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 22855
Westbourne Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 10/02/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 22857
Westbourne Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 22858
Westbourne Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 24/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 22859
Carholme Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 30512
Carholme Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 6 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/05/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 30516
Whitehall Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 15/03/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 28628
Carholme Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 28629
Westbourne Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 15046
Drake Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 27/05/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
|
Call: 01522 797307 APS Properties
Alt: 07809 510000
|
|
Ref: 15048
Moor Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £77.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 10/02/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Charging Deposit |
|
|
|
| Results 1 - 10 of 28 | 1 | 2 | 3 | Next |