Your search returned 4 results.
|
Call: 01522 686213 Franklin & Hall Properties Ltd
Alt: 07775 866073
|
|
Ref: 8410
Abbot Street, High Street |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £75.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 26/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 686213 Franklin & Hall Properties Ltd
Alt: 07775 866073
|
|
Ref: 14505
Sibthorp street, High Street |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £80.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 26/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 686213 Franklin & Hall Properties Ltd
Alt: 07775 866073
|
|
Ref: 11440
Cross Street, High Street |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £67.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 17/03/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 686213 Franklin & Hall Properties Ltd
Alt: 07775 866073
|
|
Ref: 30624
Sibthorp Street, High Street |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £72.00 to £90.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|