Your search returned 27 results.
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 4719
Severn Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £69.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 13/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 4722
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £76.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 10/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 5012
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 7 out of 7 available |
| Rent: | £69.00 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 5019
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £69.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 10/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 5040
Vernon Street, High Street |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 1 out of 4 available |
| Rent: | £66.92 to £65.08 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 5041
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £68.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 5042
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £68.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 3081
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £76.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 3083
Richmond Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 5 out of 5 available |
| Rent: | £76.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 888899 Jigsaw Property Solutions
|
|
Ref: 3084
Newland Street West, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £69.00 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
| Results 1 - 10 of 27 | 1 | 2 | 3 | Next |