Your search returned 45 results.
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 3243
Whitehall Terrace, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £68.75 per person per week |
| Deposit: | £300 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 19/02/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 3249
Depot Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £69.90 per person per week |
| Deposit: | £305 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 4728
Yarborough Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 8 out of 8 available |
| Rent: | £67.60 per person per week |
| Deposit: | £245 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 4784
Carholme Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £67.60 per person per week |
| Deposit: | £295 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 18/02/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 2342
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £67.60 per person per week |
| Deposit: | £200 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 08/05/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 2350
Derwent Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £67.50 per person per week |
| Deposit: | £295 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 3012
West Parade, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £69.90 per person per week |
| Deposit: | £305 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/03/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 9234
Carholme Road, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 2 out of 2 available |
| Rent: | £82.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 9273
Gresham Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 2 out of 2 available |
| Rent: | £82.50 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 01522 780020 Lighthouse Property Services
|
|
Ref: 9274
Gresham Street, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 3 out of 3 available |
| Rent: | £65.31 per person per week |
| Deposit: | £0 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
| Results 1 - 10 of 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next |