Your search returned 5 results.
|
Call: 07836 201724 Regis-T-Mr
Alt: 07836 201724
|
|
Ref: 7863
Whitehall Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 3 available |
| Rent: | £65.00 per person per week |
| Deposit: | £100 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 24/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 07836 201724 Regis-T-Mr
Alt: 07836 201724
|
|
Ref: 3484
Union Road, Uphill |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £65.00 per person per week |
| Deposit: | £100 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 24/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 07836 201724 Regis-T-Mr
Alt: 07836 201724
|
|
Ref: 3488
Union Road, Uphill |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £58.00 per person per week |
| Deposit: | £100 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 07836 201724 Regis-T-Mr
Alt: 07836 201724
|
|
Ref: 3494
Cecil Street, Uphill |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 5 available |
| Rent: | £58.00 per person per week |
| Deposit: | £100 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 24/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|
|
Call: 07836 201724 Regis-T-Mr
Alt: 07836 201724
|
|
Ref: 4596
Whitehall Grove, West End |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 0 out of 4 available |
| Rent: | £60.00 per person per week |
| Deposit: | £100 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 24/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Unknown |
|
|
|